서울시니어스타워에서 네 번째로 설립한 도심형 실버타운, 서울시니어스 가양타워는 기존 세 타워의 운영 노하우를 바탕으로 쾌적한 도심 속 웰빙 생활을 제공합니다. 강서구에 위치한 이 타워는 독립적인 생활이 가능한 60세 이상 어르신들을 위한 유료 노인복지주택입니다.
타워 개요
- 타워명: 서울시니어스 가양타워
- 시설종류: 유료노인복지주택
- 타워위치: 서울시 강서구 화곡로 68길 102
- 입주대상: 60세 이상의 독립된 생활이 가능하신 분
- 세대수: 총 350세대
- 개원일: 2007년 12월 27일
문의 안내
- 대표전화: 02-3660-7700
- 입주상담: 02-3660-7601~2
- 입주문의 게시판: 게시판 바로 이동
편의 및 생활 시설
- 너싱홈 및 주간보호센터
- 타워 내 너싱홈과 주간보호센터가 위치해 있어, 전문 작업치료사 상주와 함께 적극적인 재활치료를 받을 수 있습니다.
- 편리한 교통
- 9호선 증미역이 인접해 있어 교통이 편리하며, 다양한 시내버스와 공항대로, 가양대교, 올림픽대로에 근접해 이동이 용이합니다.
- 도심 속 웰빙 생활
- 도심에 위치해 있지만 황금내 근린공원 등 주변 자연을 가까이에서 즐길 수 있으며, 타워 내 정원과 물리치료, 재활치료 시설도 갖추고 있습니다.
- 편리한 주거생활
- 타워 내에는 노인전용 문화공간, 이/미용실, 편의점 등 다양한 편의시설이 있으며, 인근에는 대형마트도 있어 생활이 편리합니다.
- 실속형 실버타운
- 역세권에 위치하여 투자가치가 높으며, 다양한 타워 내 시설 및 취미와 문화 프로그램을 이용할 수 있습니다.
- 높은 전용면적율
- 전용면적율이 70% 이상으로 일반 아파트 수준의 넓은 공간을 제공합니다.
서울시니어스 가양타워는 생활의 편리함과 웰빙을 동시에 누릴 수 있는 도심형 실버타운으로, 다양한 시설과 프로그램을 통해 입주자들에게 편안하고 안정적인 생활 환경을 제공합니다.
서울시니어스 가양타워 – 면적별 타입 및 입주 비용
타입 | 공급면적 | 전용면적 | 공용면적 | 거주 가능 인원 | 비고 | 분양가(입주보증금) | 1인 생활비 | 2인 생활비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 84.125㎡ | 59.990㎡ | 24.135㎡ | 2명 | 2층~14층 | 464,208,000원 | 2,155,460원 | 3,040,460원 |
A2 | 70.529㎡ | 50.010㎡ | 20.519㎡ | 2명 | 2층~12층 | 385,824,000원 | 2,034,250원 | 2,919,250원 |
C1 | 103.303㎡ | 72.920㎡ | 30.383㎡ | 2명 | 5층~14층 | 570,000,000원 | 2,356,500원 | 3,241,500원 |
G1 | 118.190㎡ | 84.700㎡ | 33.490㎡ | 2명 | 2층~12층 | 649,216,000원 | 2,489,200원 | 3,374,200원 |
G2 | 118.240㎡ | 84.730㎡ | 33.510㎡ | 2명 | 2층~12층 | 652,440,000원 | 2,489,810원 | 3,374,810원 |
A1 | 65.236㎡ | 45.670㎡ | 19.566㎡ | 1명 | 5층~14층 | 351,976,000원 | 1,986,750원 | – |
E1 | 108.436㎡ | 77.410㎡ | 31.026㎡ | 2명 | 13층~14층 | 598,272,000원 | 2,402,250원 | 3,287,250원 |
E2 | 108.473㎡ | 77.490㎡ | 30.983㎡ | 2명 | 13층~14층 | 593,200,000원 | 2,402,490원 | 3,287,490원 |
F1 | 113.425㎡ | 80.650㎡ | 32.775㎡ | 2명 | 13층~14층 | 625,808,000원 | 2,446,750원 | 3,331,750원 |
F2 | 114.693㎡ | 81.910㎡ | 32.783㎡ | 2명 | 13층~14층 | 627,192,000원 | 2,457,950원 | 3,342,950원 |
F3 | 115.285㎡ | 82.270㎡ | 33.015㎡ | 2명 | 13층~14층 | 630,448,000원 | 2,463,250원 | 3,348,250원 |
H3 | 161.866㎡ | 116.460㎡ | 45.406㎡ | 2명 | 15층 | 933,264,000원 | 2,878,790원 | 3,763,790원 |
H4 | 162.553㎡ | 116.480㎡ | 46.073㎡ | 2명 | 15층 | 928,824,000원 | 2,884,980원 | 3,769,980원 |
H2 | 163.428㎡ | 116.760㎡ | 46.668㎡ | 2명 | 15층 | 942,416,000원 | 2,892,960원 | 3,777,960원 |
H1 | 164.103㎡ | 117.540㎡ | 46.563㎡ | 2명 | 15층 | 937,704,000원 | 2,898,830원 | 3,783,830원 |
NA | 39.060㎡ | 21.060㎡ | 18.000㎡ | 1명 | 2층 | 192,896,000원 | 1,753,480원 | – |
NA1 | 40.266㎡ | 21.710㎡ | 18.556㎡ | 1명 | 2층 | 198,776,000원 | 1,764,130원 | – |
NB1 | 40.391㎡ | 21.770㎡ | 18.621㎡ | 1명 | 2층 | 199,424,000원 | 1,765,320원 | – |
NB2 | 41.421㎡ | 22.400㎡ | 19.021㎡ | 1명 | 2층 | 205,488,000원 | 1,774,460원 | – |
NC1 | 45.498㎡ | 24.270㎡ | 21.228㎡ | 1명 | 2층 | 222,360,000원 | 1,810,710원 | – |
NC3 | 45.584㎡ | 24.720㎡ | 20.864㎡ | 1명 | 2층 | 224,784,000원 | 1,811,600원 | – |
NC2 | 45.996㎡ | 24.870㎡ | 21.126㎡ | 1명 | 2층 | 223,944,000원 | 1,815,150원 | – |
ND | 45.999㎡ | 24.940㎡ | 21.059㎡ | 1명 | 2층 | 225,896,000원 | 1,815,150원 | – |
NE | 52.917㎡ | 28.780㎡ | 24.137㎡ | 1명 | 2층,4층 | 262,560,000원 | 1,877,070원 | – |
NF | 74.838㎡ | 40.630㎡ | 34.208㎡ | 2명 | 2층 | 367,672,000원 | 2,072,580원 | 2,957,580원 |
NG | 87.111㎡ | 47.690㎡ | 39.421㎡ | 2명 | 2층 | 432,136,000원 | 2,182,010원 | 3,067,010원 |
※ 상기 정보는 입주 상담 시 추가 확인 가능합니다.
입주 관련 공지사항 📌
- 문의 전화
- 대표전화: ☎ 02-3660-7700
- 담당자: ☎ 02-3660-7704, ☎ 02-3660-7601~2
- 생활비는 매년 물가지수와 인건비 상승을 반영하여 변동될 수 있습니다.
- 식비는 1인당 월 60식 의무식 기준입니다.
- 별도 부과: 난방비, 급탕비, 전기료, TV 수신료 등.
부대시설 안내
- 건강 관리: 클리닉, 헬스센터, 사우나, 수영장
- 문화 및 여가: 노래방, 바둑실, 서예실, 동호인실
- 기타 시설: 식당, 당구장, 골프 퍼팅장