
패스트푸드는 빠르고 간편하게 식사를 해결할 수 있는 장점 덕분에 현대인들에게 매우 인기가 높습니다. 그중에서도 KFC는 다양한 치킨과 버거 메뉴로 많은 사람들의 사랑을 받고 있는데요. 하지만 이런 맛있는 음식들이 건강에 어떤 영향을 미치는지 궁금해하는 분들도 많습니다. 이에 따라, KFC의 주요 메뉴들에 대한 영양 정보를 정리해 보았습니다. 이번 포스팅에서는 KFC의 인기 메뉴인 치킨, 버거, 세트, 사이드 메뉴의 칼로리, 단백질, 탄수화물, 지방 함량을 살펴보면서, 식단 관리에 유용한 정보를 제공해드리겠습니다.
치킨 메뉴
제품명 | 제공량(g) | 영량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
오리지널치킨 | 100 | 271 | 0 | 20(36) | 4.2(28) | 544(27) |
핫크리스피치킨 | 100 | 264 | 0 | 22(40) | 4.2(28) | 455(23) |
갓양념치킨 | 100 | 261 | 6 | 15(27) | 4.3(29) | 504(25) |
핫크리스피통다리 | 76 | 237 | 0 | 13(25) | 3.5(23) | 462(23) |
갓양념통다리 | 109 | 298 | 8 | 14(25) | 3.9(26) | 610(30) |
버거 메뉴
제품명 | 제공량(g) | 영량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
징거 버거 | 225 | 553 | 5 | 33(60) | 7.4(49) | 866(44) |
징거타워 버거 | 303 | 720 | 9 | 36(66) | 11.0(73) | 1,343(68) |
트위스터 버거 | 175 | 360 | 2 | 18(33) | 4.2(28) | 1,426(71) |
불고기 버거 | 176 | 469 | 10 | 14(26) | 7.3(48) | 732(37) |
켄터키통다리스파이시 버거 | 292 | 791 | 16 | 26(48) | 10.5(70) | 1,454(73) |
징거BLT 버거 | 280 | 646 | 5 | 38(69) | 12.1(80) | 1,081(55) |
클래식징거통다리 버거 | 234 | 633 | 13 | 26(47) | 9.2(61) | 1,023(51) |
칠리징거통다리 버거 | 258 | 666 | 16 | 26(48) | 8.9(60) | 1,379(69) |
칠리모짜징거통다리 버거 | 331 | 870 | 16 | 39(70) | 12.5(83) | 1,797(90) |
치즈징거통다리 버거 | 270 | 740 | 10 | 30(54) | 14.8(99) | 1,399(70) |
징거더블다운통다리 버거 | 359 | 970 | 4 | 50(91) | 20.1(134) | 1,678(84) |
커넬 오리지널 버거 | 173 | 497 | 5 | 17(30) | 6.4() | 889(45) |
커넬 데리야끼 버거 | 169 | 416 | 9 | 17(30) | 4.6(31) | 929(47) |
사이드 메뉴
제품명 | 제공량(g) | 영량(kcal) | 당류(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
코울슬로 | 100 | 139 | 15 | 1(2) | 1.9(13) | 190(10) |
콘샐러드 | 100 | 149 | 5 | 2(3) | 2.8(19) | 180(9) |
에그타르트 | 61 | 215 | 8 | 3(5) | 8.5(57) | 105(5) |
치킨너겟 | 23 | 48 | 0 | 3(6) | 0.8(5) | 101(5) |
프렌치프라이(M) | 86 | 141 | 0 | 2(3) | 0.8(5) | 217(11) |
프렌치프라이(L) | 121 | 199 | 0 | 2(4) | 1.1(7) | 305(15) |
텐더 | 34 | 72 | 0 | 7(12) | 0.9(6) | 279(14) |
닭껍질튀김 | 70 | 320 | 0 | 8(14) | 7.0(46) | 632(32) |
롱치즈스틱 | 50 | 131 | 2 | 10(18) | 3.9(26) | 250(13) |
텐더스틱 | 47 | 119 | 0 | 8(15) | 1.5(10) | 290(15) |
핫윙2조각 | 59 | 182 | 0 | 10(19) | 3.9(26) | 445(22) |
살사치즈프라이 | 187 | 324 | 9 | 4(8) | 4.0(28) | 848(42) |
버터비스켓 | 70 | 300 | 7 | 5(10) | 12.1(80) | 325(16) |
치즈추가 | 12 | 43 | 0 | 2(4) | 2.1(14) | 147(7) |
베이컨추가 | 12 | 64 | 0 | 4(7) | 4.1(28) | 96(5) |
징거번 | 53 | 149 | 4 | 4(7) | 1.4(9) | 150(8) |
브리오쉬번 | 50 | 140 | 7 | 3(6) | 1.0(7)7 | 207(10) |
가슴살필렛 | 138 | 297 | 1 | 29(52) | 4.3(28) | 621(31) |
다리살필렛 | 130 | 373 | 1 | 22(39) | 6.4(43) | 550(27) |
KFC는 다양한 메뉴를 제공하는 만큼, 각 메뉴의 영양 성분도 큰 차이가 있습니다. 칼로리와 지방 함량이 높은 메뉴를 자주 섭취하면 건강에 악영향을 미칠 수 있으니, 자신에게 맞는 영양 성분을 고려하여 선택하는 것이 중요합니다. 패스트푸드를 즐기면서도 건강을 챙기고 싶다면, 적절한 영양 밸런스를 유지하는 것이 필요합니다. 앞으로도 건강한 식습관을 위해 영양 정보를 잘 참고하시고, 현명한 선택을 하시기 바랍니다.
이 포스팅이 여러분의 건강한 식단 관리에 도움이 되었길 바랍니다.